型號 | 寬*高*深 mm | 效率 | 阻力 Pa | 風量 CMH | 外框 | 濾料 | 分隔物 | 護網 | 密封膠 | 密封條 |
ZKK-6615 | 610*610*150 | H13 | 220 | 1000 |
鋁框 鍍鋅框 塑膠框 |
玻璃纖維 | 熱熔膠 |
鋁拉網 烤漆網 |
聚氨酯 | EVA |
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-12615 | 1220*610*150 | H13 | 220 | 2000 | ||||||
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-6629 | 610*610*292 | H13 | 245 | 2000 | ||||||
H14 | 260 | |||||||||
ZKK-6622 | 630*630*220 | H13 | 220 | 1700 | ||||||
H14 | 248 | |||||||||
ZKK-4422 | 484*484*220 | H13 | 220 | 1000 | ||||||
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-3322 | 320*320*220 | H13 | 220 | 440 | ||||||
H14 | 248 | |||||||||
建議終壓損為初壓損的2-3倍,尺寸可按照客戶需求定制。 |